Informasi Umum
| 1 | Objektif | Prinsip yang digunakan dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan untuk memastikan bahwa proses seleksinya dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari diskriminasi; |
| 2 | Transparan | Pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua murid, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi; |
| 3 | Akuntabel | Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; |
| 4 | Berkeadilan | Memberikan keadilan, memerangi ketidaksetaraan dalam pendidikan, dan memastikan bahwa semua anak mendapatkan hak mereka untuk belajar dan berkembang secara optimal; |
| 5 | Tanpa Diskriminasi | Setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak peyandang disabilitas. |
| 1 | Memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili |
| 2 | Meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas; |
| 3 | Mendorong peningkatan prestasi murid; |
| 4 | Mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid; dan |
| 5 | Petunjuk teknis SPMB dapat membantu mengurangi kesalahan dan kesalahpahaman dalam proses SPMB dan memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan adil dan transparan |
| 1 | Jalur Domisili | Jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; |
| 2 | Jalur Afirmasi | Jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon murid penyandang disabilitas |
| 3 | Jalur Prestasi | Jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik, non-akademik, nilai TKA, dan Tes Akademik (TA). |
| 4 | Jalur Mutasi | Jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua mengajar |
Daya tampung murid Kelas X pada tahun ajaran 2026/2027 sebanyak 0 murid dengan jumlah rombel yang tersedia adalah 12 kelas terdiri dari:
| Jenis Seleksi | Jumlah Siswa |
|---|---|
| Total | 0 siswa |